Изменения цен в Англии в 2022 году
Не думал, что ещё буду возвращаться к вопросу цен, так так в Англии уже не живу. В начале 2021 года я написал статью о ценах на продукты, и информация должна была бы быть актуальна и по сей день (изменения цен на продукты питания в Англии обычно очень незначительные за год). Тем не менее, за последнее время много чего произошло на «мировой арене», и меня стало раздирать любопытство. Если послушать российские СМИ, то на Западе, и в Европе в частности, чуть ли не катастрофический рост цен, инфляция, дефицит и много ещё чего. Понятное дело, пропаганде верить я не привык, но дым без огня бывает редко, а все предпосылки для роста цен присутствуют. В этой статье я делюсь с вами проверенной информацией о том, насколько изменились цены в Англии с января 2021 года по конец мая 2022 года.
Стоимость газа по счётчику
В Англии газ по счётчику считается не в кубометрах, а киловатт-часах. Один кубический метр газа приблизительно соответствует десяти киловатт-часам.
На данный момент ориентировочная средняя стоимость киловатт-часа газа в Англии составляет 7,5 пенсов, что грубо соответствует 0,75 фунта за кубометр. Когда я ещё жил в Англии, то, насколько помню, цена была в пределах 3-4 пенсов за киловатт-час, и это уже казалось дорого. Можно сделать вывод, что отопление подорожало примерно в два раза. Стоит добавить, что кроме оплаты расходов по счётчику, в Англии всегда ещё есть и абонентская плата…
Замечу, что в Англии отапливать дом или квартиру было всегда делом очень затратным, несмотря на очень мягкий климат. Многие, в целях экономии, предпочитают просто потеплее одеться.
Цены на топливо
Думаю, все понимают, что цена на топливо влияет на стоимость практически любой продукции. Как минимум, это транспортные расходы, а в реальности влияние энергоносителей на конечную стоимость товаров обычно значительно более существенное. Замечу, что в Англии топливо всегда стоило очень дорого, ибо в его стоимости больше всевозможных поборов, чем самого продукта.
В связи с тем, что нефть ощутимо подорожала на мировых рынках, должны были подорожать и продукты нефтепереработки, включая такие всем известные и нужные виды топлива, как солярка и бензин.
Средние цены на топливо на заправках на Туманном Альбионе узнать очень просто, в том числе и архивные данные, ибо еженедельно обновляемую статистику публикуют на правительственном сайте. Если хотите больше данных, можете сами зайти по ссылке и скачать нужные файлы.
Приведу ниже данные с начала 2022 года. Стоит заметить, что стоимость дизельного топлива и бензина в Англии традиционно указывается в пенсах за литр. Чтобы получить данные в фунтах, просто поделите на 100.
Дата | Бензин | Солярка |
---|---|---|
03/01/2022 | 145.04 | 148.85 |
07/02/2022 | 146.33 | 150.3 |
07/03/2022 | 152.95 | 158.56 |
04/04/2022 | 161.91 | 176 |
02/05/2022 | 162.48 | 177.06 |
23/05/2022 | 167.67 | 181.14 |
Замечу, что в начале 2021 года солярка и бензин стоили приблизительно по 1,2 фунта за литр. То есть значительное подорожание произошло ещё в прошлом году. Если брать максимальное изменение стоимости дизтоплива чуть более, чем за год, с 1,2 до 1,8 фунта, то рост составил 50%, что очень даже существенно…
Для автомобилистов, думаю, это очень ощутимый удар по карману, особенно с учётом и без того запредельно высокой стоимости владения автомобилем в Англии…
Цены на продукты питания
Чуть больше года назад, в начале 2021 года, я писал о ценах на продукты питания. Затрагивать эту тему снова или обновлять данные я вовсе не планировал. Тем не менее, наблюдая за очередным витком санкционной войны, бурным ростом цен на продукты в России и мировыми ценами на нефть и газ, меня стало раздирать любопытство: неужели в Англии происходит то же самое? К счастью, сейчас практически всё можно узнать и проверить дистанционно.
Насколько возможно, перепроверяю список продуктов, который я приводил в прошлом году. Перечень может соответствовать не полностью, так как часть товаров могла исчезнуть с прилавков, мог измениться вес, объём и тому подобное. В этом случае, если продукт важен, я стараюсь найти что-то схожее по цене и характеристикам. Тем не менее, какие-то вещи я мог просто полениться искать, считая малозначимыми или повторяющимися…
Как и в прошлый раз, цены привожу лишь на простые и наиболее дешёвые продукты, которые я видел своими глазами, когда жил в Англии. Информацию проверяю по сайтам дешёвых магазинов. В основном, использовал сайт «Алди», так как у «Лидла» нет нормального поиска. Реально же закупаться я предпочитал в «Лидле», так как мне больше нравилось качество, а цены там практически идентичны.
В таблице ниже приводятся следующие данные:
- Наименование товара
- Стоимость в начале 2021 года, в фунтах
- Стоимость в конце мая 2022 года, в фунтах
- Подорожание, в фунтах
Если вы видите вопросительный знак вместо цены, то это значит, что у меня нет данных о стоимости этого товара на тот момент. Иногда бывает, что просто изменился вес, объём и тому подобное, сделав сравнение невозможным.
Наименование | 2021 | 2022 | Подорожание |
---|---|---|---|
15 яиц (Simply 15 Eggs) | 1,18 | 1,18 | 0 |
10 больших яиц (10 Large Eggs) | 1,09 | 1,29 | 0,20 |
Майонез, 476г (Bramwells Real Mayonnaise 476g) | 0,59 | 0,59 | 0 |
Томатный кетчуп, 650г (Bramwells Tomato Ketchup 650g) | 0,52 | 0,62 | 0,10 |
Молоко 2,27л (Cowbelle Fresh British Whole Milk 2.27 Litres / 4 Pints) | 1,09 | 1,29 | 0,20 |
Солёное сливочное масло, 250г (Cowbelle British Salted Butter 250g) | 1,49 | 1,75 | 0,26 |
Сыр «Чеддер», 900г (Cheddar) | 3,99 | 3,99 | 0 |
Натёртый сыр «Чеддер», 500г (Grated Cheddar) | 2.49 | 2.49 | 0 |
Нарезанный сыр «Чеддер», 250г (Cheddar Slices) | 1,49 | 1,75 | 0,26 |
Голландский нарезанный сыр «Маасдам», 400г (Dutch Cheese Maasdam Slices) | 1,89 | 2,59 | 0,70 |
Голландский нарезанный сыр «Гауда», 400г (Dutch Cheese Gouda Slices) | 1,89 | 2,49 | 0,60 |
Голландский нарезанный сыр «Эдам», 400г (Dutch Cheese Edam Slices) | 1,89 | 2,49 | 0,60 |
Спагетти самые дешёвые, 500г (Everyday Essentials Spaghetti 500g) | 0,20 | 0,23 | 0,03 |
Спагетти качеством получше, 500г (Cucina Spaghetti 500g) | 0,39 | 0,65 | 0,26 |
Овсянка, 1кг (Everyday Essentials Porridge Oats 1kg) | 0,75 | 0,75 | 0 |
Длиннозерновой рис, 1кг (Everyday Essentials Long Grain Rice 1kg) | 0,45 | 0,45 | 0 |
Чёрный чай в пакетиках «Найтсбридж», 320г (Knightsbridge One Cup Red Label Tea) | 0,99 | 0,99 | 0 |
Чёрный чай в пакетиках «Йоркширский», 660г (Yorkshire Tea) | ? | 4,49 | ? |
Кофе сублимированный «Колумбиан» (бывает разных видов), 100г (Columbian Coffee) | 1,79 | 1,79 | 0 |
Картофельные чипсы в круглой банке, 175г (Snaktastic Stacking Potato Snacks) | 0,84 | 1,05 | 0,21 |
Арахис солёный, 400г (Alesto Roasted & Salted Peanuts) | 1,15 | 1,15 | 0 |
Вода питьевая, 2л (Still Spring Water) | 0,17 | 0,17 | 0 |
Вода газированная, 2л (Sparkling Spring Water) | 0,17 | 0,17 | 0 |
Филе куриной грудки охлаждённое, 1кг (Ashfields British Chicken Breast Fillets 1kg) | 4,79 | 5,85 | 1,06 |
Филе куриной грудки замороженное, 1кг (Everyday Essentials Chicken Breast Fillets 1kg) | 3,50 | 3,50 | 0 |
Куриные бёдра (филе), 900г (Ashfields British Chicken Thigh Fillets 900g) | 3,55 | 4,29 | 0,74 |
Куриные бёдра (с костями и кожей), 1кг (Nature's Glen Chicken Thighs 1kg) | 1,65 | 2,09 | 0,44 |
Куриные голени (с костями и кожей), 1кг (Ashfields 100% British Chicken Drumsticks Fresh Grade A) | 1,35 | 1,89 | 0,54 |
Курица цельная среднего размера, 1шт, 1,59кг (Ashfields 100% British Medium Whole Chicken 1.59kg) | 2,49 | 2,99 | 0,50 |
Большая цельная курица, 1шт, 1,89кг (Ashfields British Large Whole Chicken Without Giblets 1.89kg) | 3,09 | 3,65 | 0,56 |
«Медальоны» из свинины (нарезанное мясо), 400г (Nature's Glen Scottish Lean Pork Loin Medallions 400g) | 2,39 | 2,69 | 0,30 |
Бекон со спины (нарезанное мясо), 1кг (Everyday Essentials Back Bacon Bumper Pack 1kg) | 3,49 | 3,79 | 0,30 |
Кусочки свинины (нарезанное мясо для отбивных и т.п), 480г (Ashfields 100% British Pork Loin Steaks 480g) | 1,89 | 2,39 | 0,50 |
Жареные куриные бёдра (с костями), лоток 450г (Ashfield Farm Ready To Eat Roast Chicken Thighs 450g) | 1,89 | 2,19 | 0,30 |
Жареные куриные голени (с костями), лоток 450г (Ashfield Farm Ready To Eat Roast Chicken Drumsticks 450g) | 1,89 | 2,19 | 0,30 |
Обрезки готового к употреблению мяса индейки, 400г (Cooked Turkey Meat Trimmings 400g) | 1,89 | 1,99 | 0,10 |
Обрезки готовой к употреблению ветчины, 400г (Cooked Ham Trimmings 400g) | 1,89 | 1,99 | 0,10 |
Филе скумбрии горячего копчения (с кожей), 200г (The Fishmonger Hot Smoked Mackerel Fillets 200g) | 1,59 | 1,79 | 0,20 |
Готовые к употреблению креветки, 150г (Cooked & Peeled Coldwater Prawns) | 1,65 | 1,65 | 0 |
«Крабовые палочки», 16шт 250г (The Fishmonger 16 Seafood Sticks 250g) | 0,75 | 0,79 | 0,04 |
Нарезанная колбаса салями, 135г (The Deli German Salami Slices 135g) | 0,89 | 0,89 | 0 |
Маринованные огурцы, масса нетто 350г (Pickled Gherkins) | 0,75 | 0,85 | 0,10 |
Мелкий маринованный лук, 440г (Silverskin Onions) | 0,49 | 0,49 | 0 |
Фасоль в томатном соусе, 420г (Baked Beans In Tomato Sauce) | 0,22 | 0,22 | 0 |
Красная фасоль в воде, 400г (Red Kidney Beans In Water) | 0,30 | 0,30 | 0 |
Шампиньоны небольшого размера, лоток 200г (Nature's Pick Button Mushrooms 200g) | 0,79 | 0,85 | 0,06 |
Шампиньоны низкого качества, 650г (Everyday Essentials Wonky Mushrooms 650g) | ? | 1,30 | ? |
Нарезанный цельнозерновой хлеб 800г (Everyday Essentials Medium Sliced Wholemeal Bread 800g) | 0,36 | 0,36 | 0 |
Картофель белый, 2,5кг (White Potatoes) | 0,99 | 0,99 | 0 |
Лук белый, 1кг (Onions) | 0,50 | 0,65 | 0,15 |
Лук красный, 1кг (Red Onions) | 0,59 | 0,75 | 0,16 |
Капуста, 1шт небольшого размера (White Cabbage) | 0,45 | 0,59 | 0,14 |
Морковь, 1кг (Carrot) | 0,41 | 0,43 | 0,02 |
Огурец длинный, 1шт (Cucumber) | 0,43 | 0,49 | 0,06 |
Баклажан, 1 шт (Aubergine) | 0,65 | 0,69 | 0,04 |
Мелкие мандарины, 500г (Mini Easy Peelers) | 0,85 | 0,95 | 0,10 |
Мандарины плохого качества, 600г (Wonky Easy Peelers) | 0,69 | 0,69 | 0 |
Мандарины, 600г (Easy Peelers) | 1,15 | 1,19 | 0,04 |
Апельсины плохого качества, 5шт (Wonky Oranges) | 0,59 | 0,60 | 0,01 |
Апельсины, 5шт (Oranges) | ? | 1,09 | ? |
Лимоны плохого качества, 4шт (Wonky Lemons) | 0,54 | 0,54 | 0 |
Бананы, 5шт небольших (Bananas) | 0,69 | 0,69 | 0 |
Яблоки, 6шт (Apples) | 1,15 | 1,19 | 0,04 |
Киви, 6шт (Kiwi Fruit) | 0,69 | 0,79 | 0,10 |
Ананас, 1шт (Pineapple) | 0,75 | 0,85 | 0,10 |
Понятно, что перечень продуктов в таблице выше далеко не исчерпывающий, но, думаю, вполне показательный. Что касается роста цен на продукты питания, то, на мой взгляд, картина не такая уж и страшная: далеко не всё подорожало значительно (двадцать и более процентов), а что-то и вовсе лежит по старой цене. Конечно, рост цен в Англии может показаться вполне приемлемым лишь в сравнении с ростом цен за это же время, например, в России…
Если вам вдруг показалось, что в Англии всё сравнительно хорошо, то стоит напомнить, что расходы далеко не ограничиваются продуктами питания. На Туманном Альбионе еда — это относительно малая часть расходов, если вы готовите сами и, конечно, не безработный.
Стоит добавить, что полное исследование текущей ситуации в Англии не входит в мои планы, ибо подобные «изыскания» (включая эту статью) очень затратны по времени…
Последние публикации: